Lampu Hemat Energi LVD Setara untuk PJU dan Flood Light/ Lampu Sorot
LVD adalah lampu induksi yang bisa digunakan untuk menggantikan lampu Penerangan Jalan Umum PJU dan lampu sorot flood light. Hal ini dikarenakan efisiensi yang tinggi, LVD dengan Watt yang lebih kecil menghasilkan cahaya yang sama dengan lampu Metal Halide (MHL) maupun lampu Sodium dengan Watt yang lebih besar. Kelebihan lainnya adalah masa pakai sampai dengan 100.000 jam.
Kelebihan lampu LVD:
- Lumen effisiasi yang tinggi, hasil dari teknologi riset terbaru. Warna terang benderang.
- Tanpa penggunaan elektroda mempertinggi masa pakai sampai 100.000 jam.
- Lampu dapat langsung terang sesuai dengan spesifikasi. Tanpa flicker.
Daya tahan yang lama tersebut dapat tercapai tanpa adanya elektroda, energi yang dibutuhkan di transfer dalam bentuk elektromagnet dari luar lampu ke dalam tabung lampu. Effisiasi tinggi dan watt yang rendah menghasilkan suhu yang rendah.
Bayangkan lampu fluorescent, terdiri dari semacam selubung phospor gelas kaca yang diisi dengan gas mercury. Lampu fluorescent menggunakan elektroda untuk mengemisikan radiasi ultraviolet di dalam tabung phospor yang menghasilkan warna putih. Setiap kali listrik disupply dari ballast ke elektroda, terjadi pengurangan daya tahan dari elektroda tersebut. Lampu LVD tidak menggunakan generator frekwensi tinggi dengan power coupler. Generator menghasilkan radio frequency magnetic field untuk mengemisikan radiasi ultra violet di dalam tabung lampu.
|
Komponen Lampu LVD terdiri dari:
- Lampu LVD
- Magnetic Generator
|
Aplikasi Lampu Induksi LVD
Lampu induksi LVD sangat cocok digunakan untuk penghematan energi dan tempat yang tinggi yang susah dijangkau, seperti: lampu tinggi untuk pabrik, lampu sorot, lampu penerangan jalan/PJU, terowongan, maupun lemari pendingin.
| | |
Lampu LVD Jalan PJU | Lampu LVD untuk terowongan | Lampu LVD untuk sorot |
|
Lampu LVD untuk Pabrik |
Perhitungan Penggunaan Lampu LVD untuk Lampu PJU dengan Panel Surya / Solar Cell
Selain hemat daya dan cahaya terang yang dapat diberikan oleh lampu LVD, lampu LVD juga cocok digunakan sebagai lampu penerangan jalan umum PJU mandiri dengan panel surya / solar cell.
Lumen | 2400 ~ 2800 | |
Watt | 40 W |
Tegangan | 24 Volt DC |
Waktu operasi | 12 jam |
Total KWh | (40 + 10) x 12 = 600 = 0.6 |
Panel surya | 130 WP |
Total daya dari panel surya (KWh) | 130 x 5 jam = 650 = 0.65 |
Baterai (12 Volt 100 Ah) Perhitungan pemakaian 30% | 2 baterai x 100 Ah |
Charge controller | 10 A |
Perbandingan Lampu LVD - Metal Halid - Sodium
| LVD™ Induction | Metal Halide | High Pressure Sodium |
Life Hours | 100,000 | 6,000~20,000 | 24,000 |
Lumen Efficacy | Photopic Efficacy: 150 Plm/W | Photopic Efficacy: 110 Plm/W | Photopic Efficacy: 90 Plm/W |
(Plm: Pupil Lumen) | Traditional Efficacy: 80 Lm/W | Traditional Efficacy: 75 Lm/W | Traditional Efficacy: 120 Lm/W |
Lumen | | | |
Depreciation | 5% @ 2,000 Hours | 40% @ 2,000 Hours | 30% @ 2,000 Hours |
Rate % | | | |
Lamp | | | |
Operating | <80°F | >300° F | >350° F |
Temperature | | | |
CRI | >80 (Ra) | 65~80 (Ra) | 60 (Ra) |
Re-strike | Instant | Needs up to 10~15 minutes | Needs up to 10~15 minutes |
Flicker | None | Much | Much |
Glare | None | Much | Much |
Environmental | No Mercury | Contains mercury | Contains mercury |
Safety | No lamp waste in 10 years | waste over 10 years | waste over 10 years |
| | | |
Perbandingan Penghematan dari Lampu LVD dan Metal Halide
Lighting system | Unit | HPI-T 250W | LVD 80W |
No. of Luminaires | pcs | 59.00 | 59.00 |
No of lamps per luminaire | pcs | 1.00 | 1.00 |
Configuration | W | 250W | 80W |
Circuit wattage per luminaire | W | 266.00 | 81W |
? Aircon loading per luminaire | W | 50.00 | 1.00 |
Total circuit wattage per luminaire | W | 316.00 | 81.00 |
Estimated Annual hours burned | hrs | 4,320.00 | 4,320.00 |
Total circuit wattage | kW | 18.64 | 4.78 |
Annual energy consumed | kWh | 80,542.08 | 20,645.28 |
Economic lamp life (80% inst. lum. flux) | hrs | 8,000.00 | 100,000.00 |
Annual energy costs | Rp | 104,704,704.00 | 26,838,864.00 |
Annual lamp costs | Rp | 0.00 | 0.00 |
Annual operating costs | Rp | 0.00 | 0.00 |
Annual savings | Rp | 0.00 | 77,865,840.00 |
Saving as % of conv. operation cost | % | 0.00 | 74.37 |
|
0 komentar:
Posting Komentar